| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1460 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1463 | 1.1464 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1499 | 1.1501 | 1,048,250 EUR | $1.203.194 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1483 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1485 | - | - | - |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná